Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 21. Lemming-Cup am 21.05.2009
1 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8 km Laufen
Bedingungen: bewölkt, schwülwarm, 23 °C
| Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:36:45 | Steffen Haak | 00:14:24 | 01:26 | 3 | 00:53:22 | 35.5 | 3 | 00:28:59 | 03:37 | 1 | |
| 2 | 01:38:12 | David Großpietsch | 00:15:06 | 01:30 | 4 | 00:52:39 | 36.0 | 2 | 00:30:27 | 03:48 | 2 | |
| 3 | 01:39:48 | Elmar Schneider | 00:13:10 | 01:19 | 1 | 00:54:30 | 34.8 | 5 | 00:32:08 | 04:01 | 5 | |
| 4 | 01:42:55 | Frank Pählke | 00:16:29 | 01:38 | 9 | 00:53:37 | 35.4 | 4 | 00:32:49 | 04:06 | 6 | |
| 5 | 01:44:00 | Jürgen Wodopia | 00:19:02 | 01:54 | 16 | 00:51:43 | 36.7 | 1 | 00:33:15 | 04:09 | 7 | |
| 6 | 01:44:41 | Matthias Rosenkranz | 00:15:58 | 01:35 | 6 | 00:57:39 | 32.9 | 7 | 00:31:04 | 03:53 | 3 | |
| 7 | 01:47:39 | Martin Mai | 00:16:19 | 01:37 | 8 | 00:56:42 | 33.4 | 6 | 00:34:38 | 04:19 | 8 | |
| 8 | 01:49:22 | Henrich Kolkhorst | 00:15:14 | 01:31 | 5 | 01:02:01 | 30.6 | 14 | 00:32:07 | 04:00 | 4 | 1) |
| 9 | 01:50:40 | Markus Rosenkranz | 00:17:24 | 01:44 | 11 | 00:58:13 | 32.6 | 8 | 00:35:03 | 04:22 | 9 | |
| 10 | 01:51:52 | Frank Liepold | 00:16:32 | 01:39 | 10 | 00:58:25 | 32.5 | 9 | 00:36:55 | 04:36 | 11 | |
| 11 | 01:54:56 | Klaus Musch | 00:18:07 | 01:48 | 13 | 00:59:14 | 32.0 | 10 | 00:37:35 | 04:41 | 13 | |
| 12 | 01:55:31 | Michael Hofmann | 00:18:13 | 01:49 | 14 | 01:01:55 | 30.6 | 12 | 00:35:23 | 04:25 | 10 | |
| 13 | 01:57:56 | Stephanus Berkmann | 00:18:27 | 01:50 | 15 | 01:01:57 | 30.6 | 13 | 00:37:32 | 04:41 | 12 | |
| 14 | 02:06:23 | Frank Huster | 00:23:09 | 02:18 | 17 | 01:00:12 | 31.5 | 11 | 00:43:02 | 05:22 | 14 | |
| Sven Müller | 00:17:58 | 01:47 | 12 | |||||||||
| Michael Kallenberg | 00:16:17 | 01:37 | 7 | |||||||||
| Lars Trautmann | 00:13:20 | 01:20 | 2 |
Anmerkungen
- 1 min auf Laufzeit addiert (zu kurz gelaufen)
| Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:54:21 | Andrea Luft | 00:15:45 | 01:34 | 1 | 01:02:49 | 30.2 | 1 | 00:35:47 | 04:28 | 1 |
| Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:38:06 | Falk Adam | 00:13:58 | 01:23 | 3 | |||||||
| Dirk Debertin | 00:53:08 | 35.7 | 1 | |||||||||
| Daniel Debertin | 00:31:00 | 03:52 | 2 | |||||||||
| 2 | 01:38:29 | Jan-Carsten Weihgold | 00:13:17 | 01:19 | 1 | |||||||
| Volker Mehl | 00:56:28 | 33.6 | 3 | |||||||||
| Michael Kimmann | 00:28:44 | 03:35 | 1 | |||||||||
| 3 | 01:50:40 | Uli Lüttel | 00:13:39 | 01:21 | 2 | 00:55:42 | 34.0 | 2 | ||||
| Florent+Julian Lüttel | 00:41:19 | 05:09 | 3 | 1) | ||||||||
| 4 | 02:09:25 | Florian Görlitz | 00:16:49 | 01:40 | 4 | |||||||
| Birgit Luft | 01:05:38 | 28.9 | 4 | 00:46:58 | 05:52 | 5 | ||||||
| 5 | 02:32:02 | Niklas Abele/Paul Kimmann | 00:26:54 | 02:41 | 5 | 2) | ||||||
| Niklas Abele | 01:18:59 | 24.0 | 5 | |||||||||
| Paul Kimmann | 00:46:09 | 05:46 | 4 |
Anmerkungen
- Laufstrecke als "Bike+Run"
- je 500 m geschwommen