Trainingsangebot
Stand: 27.07.2022
Sommer
Unser Sommertraining (1.4. bis 30.9.)
Tag | Zeit | Disziplin | Dauer | Ort |
---|---|---|---|---|
Montag | 18:00 Uhr | Schwimmen | 1:30 h | Turmbergbad Durlach (2 x 50 m) |
Dienstag | 7:00 Uhr | Schwimmen | 1 h | Fächerbad Hagsfeld (3 x 50 m) |
18:30 Uhr | Laufen (Bahn) | 1-2 h | Gelände FSSV | |
Mittwoch | 18:00 Uhr | Rennrad | 2-3 h | Gruppen & Ort nach Absprache via Klubraum |
18:00 Uhr | Skiroller/Skilanglauf | Gruppen & Ort nach Absprache via Klubraum | ||
Donnerstag | 7:30 Uhr | Schwimmen | 1 h | Fächerbad Hagsfeld (2 x 50 m) |
18:00 Uhr | Laufen | 1 – 1:30 h | KIT | |
Freitag | 18:00 Uhr | Schwimmen | 1:30 h | Turmbergbad Durlach (2 x 50 m) |
Samstag | 10:00 Uhr | Laufen | 1-2 h | Brunnen Wasserwerk Oberwald |
Samstag/Sonntag | Rennrad / MTB | nach Absprache via Klubraum |
Winter
Unser Wintertraining (1.10. bis 31.3.)
Tag | Zeit | Disziplin | Dauer | Ort |
---|---|---|---|---|
Montag | 18:45 Uhr | Hallentraining (Athletik, Spiele) | 1:30 h | Bismarck-Halle Karlsruhe |
Dienstag | 6:45 Uhr | Schwimmen | 1 h | Fächerbad Hagsfeld (3 x 50 m) |
18:30 Uhr | Lauftraining Bahn | 1-2 h | Gelände FSSV | |
Mittwoch | 17:45 Uhr | Schwimmen | 1 h | Fächerbad Hagsfeld (2 x 25 m) |
18:45 Uhr | Schwimmen | 1 h | Fächerbad Hagsfeld (2 x 25 m) | |
18:00 Uhr | Skiroller/Skilanglauf | nach Absprache via Klubraum | ||
Donnerstag | 7:15 Uhr | Schwimmen | 1 h | Fächerbad Hagsfeld (2 x 50 m) |
Freitag | 18:15 Uhr | Schwimmen | 1 h | Fächerbad Hagsfeld (2 x 25 m) |
Samstag | 10:00 Uhr | Laufen | 1-2 h | Brunnen Wasserwerk Oberwald |
Sonntag | 10:45 Uhr | Rennrad/Indoor Cycling | 1 h | SSC Zentrum (Am Fächerbad) |
Beachtet die Hinweise zur Trainingsanmeldung!