Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 11. Lemming-Cup am 13.05.1999
1 km Schwimmen - 11 km Radfahren - 8.8 km Laufen
Der eigentlich geplante 11. Lemming-Cup konnte in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen leider nicht auf den Originalstrecken im Kraichgau stattfinden. Statt dessen gab es am Himmelfahrtstag eine gemütliche Radausfahrt in den Schwarzwald mit integriertem Bergzeitfahren von Gernsbach-Hilpertsau nach Kaltenbronn (die Strecke entspricht dem jährlichen Kaltenbronn-Zeitfahren des RSV Forchheim). Das Laufen wurde auf den späten Nachmittag verlegt und bestand aus einem 8,8 km langen Crosslauf im Hardtwald (flach, aber mit einigen deftigen Crosseinlagen und für einige Starter offenbar nicht eindeutig genug markiert... ;-).
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:16:12 | Marcus Melcher | 00:13:09 | 01:18 | 4 | 00:34:04 | 19.4 | 1 | 00:28:59 | 03:17 | 1 | |
2 | 01:18:59 | Uli Lüttel | 00:12:55 | 01:17 | 3 | 00:34:53 | 18.9 | 2 | 00:31:11 | 03:32 | 4 | |
3 | 01:20:01 | Moritz Gmelin | 00:12:08 | 01:12 | 1 | 00:38:16 | 17.2 | 7 | 00:29:37 | 03:21 | 3 | |
4 | 01:21:40 | Dirk Debertin | 00:17:21 | 01:44 | 20 | 00:35:00 | 18.9 | 3 | 00:29:19 | 03:19 | 2 | |
5 | 01:26:18 | Stefan Kruse | 00:16:36 | 01:39 | 13 | 00:37:47 | 17.5 | 6 | 00:31:55 | 03:37 | 5 | |
6 | 01:26:20 | Matthias Bornhäuser | 00:13:52 | 01:23 | 6 | 00:36:57 | 17.9 | 5 | 00:35:31 | 04:02 | 15 | 1) |
7 | 01:26:54 | Frank Pählke | 00:17:25 | 01:44 | 21 | 00:35:45 | 18.5 | 4 | 00:33:44 | 03:49 | 9 | |
8 | 01:28:20 | Jakob Schoof | 00:17:15 | 01:43 | 19 | 00:38:54 | 17.0 | 9 | 00:32:11 | 03:39 | 6 | |
9 | 01:29:10 | Rainer Kelch | 00:15:30 | 01:33 | 9 | 00:38:35 | 17.1 | 8 | 00:35:05 | 03:59 | 11 | |
10 | 01:29:30 | Elmar Schneider | 00:12:35 | 01:15 | 2 | 00:40:55 | 16.1 | 13 | 00:36:00 | 04:05 | 16 | 2) |
11 | 01:29:57 | Markus Rosenkranz | 00:17:14 | 01:43 | 18 | 00:39:34 | 16.7 | 10 | 00:33:09 | 03:46 | 8 | |
12 | 01:32:01 | Jörn Thiele | 00:15:09 | 01:30 | 8 | 00:44:00 | 15.0 | 18 | 00:32:52 | 03:44 | 7 | |
13 | 01:32:24 | Jan-Carsten Weihgold | 00:13:20 | 01:20 | 5 | 00:41:27 | 15.9 | 15 | 00:37:37 | 04:16 | 21 | |
14 | 01:32:28 | Stephanus Berkmann | 00:17:10 | 01:43 | 16 | 00:40:29 | 16.3 | 11 | 00:34:49 | 03:57 | 10 | |
15 | 01:36:04 | Marc Schleyer | 00:19:43 | 01:58 | 26 | 00:41:00 | 16.1 | 14 | 00:35:21 | 04:01 | 12 | 3) |
16 | 01:36:50 | Rüdiger Dittrich | 00:20:35 | 02:03 | 27 | 00:40:50 | 16.2 | 12 | 00:35:25 | 04:01 | 14 | |
17 | 01:37:50 | Matthias Rosenkranz | 00:15:40 | 01:34 | 10 | 00:45:20 | 14.6 | 21 | 00:36:50 | 04:11 | 18 | 4) |
18 | 01:38:30 | Ulf Osmers | 00:16:52 | 01:41 | 14 | 00:46:15 | 14.3 | 22 | 00:35:23 | 04:01 | 13 | |
19 | 01:40:38 | Jan le Blond | 00:19:25 | 01:56 | 25 | 00:43:59 | 15.0 | 17 | 00:37:14 | 04:13 | 20 | |
20 | 01:41:14 | Johannes Koppenhöfer | 00:20:39 | 02:03 | 28 | 00:43:31 | 15.2 | 16 | 00:37:04 | 04:12 | 19 | |
21 | 01:41:25 | Hauke Schik | 00:21:00 | 02:06 | 29 | 00:44:15 | 14.9 | 19 | 00:36:10 | 04:06 | 17 | 5) |
22 | 01:42:13 | Torsten Müller | 00:18:15 | 01:49 | 22 | 00:45:02 | 14.7 | 20 | 00:38:56 | 04:25 | 22 | |
23 | 01:49:12 | André Sopczak | 00:18:33 | 01:51 | 24 | 00:51:12 | 12.9 | 23 | 00:39:27 | 04:28 | 23 | |
24 | 01:52:22 | Georg Welz | 00:17:00 | 01:42 | 15 | 00:52:44 | 12.5 | 24 | 00:42:38 | 04:50 | 24 | |
25 | 02:00:13 | Sven Müller | 00:18:26 | 01:50 | 23 | 00:58:22 | 11.3 | 26 | 00:43:25 | 04:56 | 25 | |
26 | 02:01:08 | Christian Wolf | 00:15:47 | 01:34 | 11 | 00:56:01 | 11.8 | 25 | 00:49:20 | 05:36 | 26 | |
Carsten Salzmann | 00:17:10 | 01:43 | 16 | |||||||||
Christian Münch | 00:14:13 | 01:25 | 7 | |||||||||
Matthias Rinn | 00:16:28 | 01:38 | 12 |
Anmerkungen
- Bei Matthias Bornhäuser wurden von der Laufzeit 2:30 min abgezogen (zu lang gelaufen)
- Elmar Schneider hat zugunsten der Staffelwertung auf eine Wertung als Einzelstarter verzichtet
- Bei Marc Schleyer wurden zur Laufzeit 10 min addiert (zu kurz gelaufen)
- Bei Matthias Rosenkranz wurden zur Laufzeit 10 min addiert (zu kurz gelaufen)
- Hauke Schik konnte am Schwimmen leider nicht teilnehmen; die Schwimmzeit ist rein fiktiv
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:51:51 | Patricia Beck | 00:19:21 | 01:56 | 1 | 00:50:23 | 13.1 | 1 | 00:42:07 | 04:47 | 1 |
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:36:57 | Tina Weisser | 00:15:32 | 01:33 | 2 | 00:37:34 | 04:16 | 1 | ||||
Gloria Schmid | 00:43:51 | 15.1 | 1 | |||||||||
2 | 01:51:01 | Elmar Schneider | 00:12:35 | 01:15 | 1 | |||||||
Dominik Tacke | 00:53:24 | 12.4 | 2 | |||||||||
Tobias Fischer | 00:45:02 | 05:07 | 2 |