Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 24. Lemming-Cup am 24.06.2012
0.85 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8 km Laufen
Bedingungen: wechselnd bewölkt, schwül, 20°C
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:32:29 | Moritz Kränkl | 00:12:11 | 01:25 | 5 | 00:51:16 | 37.0 | 1 | 00:29:02 | 03:37 | 2 | 1) |
2 | 01:32:36 | Steffen Haak | 00:11:11 | 01:18 | 2 | 00:52:27 | 36.1 | 4 | 00:28:58 | 03:37 | 1 | 2) |
3 | 01:33:28 | Henrich Kolkhorst | 00:11:12 | 01:19 | 3 | 00:52:51 | 35.9 | 5 | 00:29:25 | 03:40 | 3 | 3) |
4 | 01:38:00 | Michael Kimmann | 00:12:24 | 01:27 | 6 | 00:55:48 | 34.0 | 10 | 00:29:48 | 03:43 | 4 | |
5 | 01:38:13 | Jens Nicolai | 00:11:48 | 01:23 | 4 | 00:54:10 | 35.0 | 8 | 00:32:15 | 04:01 | 8 | |
6 | 01:38:19 | Jürgen Wodopia | 00:14:07 | 01:39 | 15 | 00:51:52 | 36.6 | 2 | 00:32:20 | 04:02 | 9 | |
7 | 01:39:10 | Matthias Rosenkranz | 00:12:26 | 01:27 | 8 | 00:54:30 | 34.8 | 9 | 00:32:14 | 04:01 | 7 | |
8 | 01:41:32 | Frank Huster | 00:12:50 | 01:30 | 9 | 00:53:59 | 35.1 | 7 | 00:34:43 | 04:20 | 12 | |
9 | 01:42:34 | Daniel Debertin | 00:16:51 | 01:58 | 20 | 00:53:38 | 35.4 | 6 | 00:32:05 | 04:00 | 6 | |
10 | 01:43:52 | Uli Lüttel | 00:11:05 | 01:18 | 1 | 00:55:59 | 33.9 | 11 | 00:36:48 | 04:36 | 16 | |
11 | 01:45:24 | Cornelius Goldbeck | 00:13:53 | 01:37 | 13 | 00:59:05 | 32.1 | 17 | 00:32:26 | 04:03 | 10 | 4) |
12 | 01:45:43 | Janosch Kowalczyk | 00:16:52 | 01:59 | 21 | 00:58:10 | 32.6 | 15 | 00:30:41 | 03:50 | 5 | 5) |
13 | 01:46:40 | Andreas Eisenmann | 00:13:37 | 01:36 | 11 | 00:56:53 | 33.3 | 13 | 00:36:10 | 04:31 | 14 | |
14 | 01:47:10 | Dominik Kraus | 00:12:25 | 01:27 | 7 | 00:58:33 | 32.4 | 16 | 00:36:12 | 04:31 | 15 | 6) |
15 | 01:47:54 | Sascha Schwedes | 00:13:39 | 01:36 | 12 | 00:57:07 | 33.2 | 14 | 00:37:08 | 04:38 | 17 | |
16 | 01:48:31 | Uli Seyfried | 00:14:20 | 01:41 | 16 | 00:56:40 | 33.5 | 12 | 00:37:31 | 04:41 | 18 | |
17 | 01:49:17 | Dirk Debertin | 00:12:54 | 01:31 | 10 | 00:52:14 | 36.3 | 3 | 00:44:09 | 05:31 | 21 | |
18 | 01:54:48 | Edmund Weimar | 00:16:28 | 01:56 | 18 | 01:03:25 | 29.9 | 19 | 00:34:55 | 04:21 | 13 | |
19 | 01:55:38 | Moritz Golke | 00:13:53 | 01:37 | 13 | 01:07:42 | 28.0 | 22 | 00:34:03 | 04:15 | 11 | |
20 | 02:02:43 | Klaus Musch | 00:15:44 | 01:51 | 17 | 01:04:28 | 29.4 | 20 | 00:42:31 | 05:18 | 20 | |
21 | 02:03:38 | Hans Helwing | 00:16:46 | 01:58 | 19 | 01:05:41 | 28.9 | 21 | 00:41:11 | 05:08 | 19 | 7) |
22 | 02:12:43 | Uli Dirr | 00:19:55 | 02:20 | 22 | 01:02:11 | 30.5 | 18 | 00:50:37 | 06:19 | 22 |
Anmerkungen
- ohne Neo geschwommen (45 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (45 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (45 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (45 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (45 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (45 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (45 s Zeitgutschrift)
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:36:09 | Kim Nordmann | 00:13:28 | 01:35 | 2 | 1) | ||||||
Raphael Geissler | 00:49:55 | 38.0 | 1 | 00:32:46 | 04:05 | 1 | ||||||
2 | 02:01:37 | Niklas Abele | 00:11:46 | 01:23 | 1 | |||||||
Frank Schwenke | 01:11:30 | 26.5 | 2 | |||||||||
Julian Lüttel | 00:38:21 | 04:47 | 2 |
Anmerkungen
- ohne Neo geschwommen (45 s Zeitgutschrift)