Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 23. Lemming-Cup am 02.06.2011
0.9 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8 km Laufen
Bedingungen: anfangs bedeckt, später sonniger, Nordostwind Stärke 4-5, 18 °C
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:38:10 | Uli Lüttel | 00:11:10 | 01:14 | 1 | 00:55:12 | 34.3 | 6 | 00:31:48 | 03:58 | 1 | |
2 | 01:39:31 | Jens Nicolai | 00:13:15 | 01:28 | 3 | 00:53:15 | 35.6 | 1 | 00:33:01 | 04:07 | 3 | |
3 | 01:43:04 | Frank Pählke | 00:14:35 | 01:37 | 9 | 00:54:06 | 35.0 | 3 | 00:34:23 | 04:17 | 4 | |
4 | 01:43:52 | Andreas Eisenmann | 00:14:33 | 01:37 | 8 | 00:54:36 | 34.7 | 4 | 00:34:43 | 04:20 | 6 | |
5 | 01:44:39 | Matthias Rosenkranz | 00:13:05 | 01:27 | 2 | 00:53:22 | 35.5 | 2 | 00:38:12 | 04:46 | 10 | |
6 | 01:45:32 | Fabian Bartschke | 00:14:08 | 01:34 | 6 | 00:54:44 | 34.6 | 5 | 00:36:40 | 04:35 | 7 | |
7 | 01:45:55 | Volker Mehl | 00:14:29 | 01:36 | 7 | 00:57:01 | 33.3 | 8 | 00:34:25 | 04:18 | 5 | |
8 | 01:47:03 | Frank Huster | 00:14:07 | 01:34 | 5 | 00:56:13 | 33.7 | 7 | 00:36:43 | 04:35 | 8 | |
9 | 01:47:18 | Ralph Lange | 00:16:24 | 01:49 | 12 | 00:58:14 | 32.6 | 9 | 00:32:40 | 04:05 | 2 | 1) |
10 | 01:55:36 | Michael Kimmann | 00:13:22 | 01:29 | 4 | 00:59:43 | 31.7 | 10 | 00:42:31 | 05:18 | 13 | |
11 | 01:56:35 | Simon Ketterer | 00:15:58 | 01:46 | 11 | 01:02:24 | 30.4 | 11 | 00:38:13 | 04:46 | 11 | 2) |
12 | 01:59:41 | Peter Bankai | 00:15:39 | 01:44 | 10 | 01:03:06 | 30.0 | 12 | 00:40:56 | 05:07 | 12 | |
13 | 02:00:15 | Stephanus Berkmann | 00:18:17 | 02:01 | 13 | 01:03:53 | 29.7 | 13 | 00:38:05 | 04:45 | 9 |
Anmerkungen
- Umweg in Gondelsheim gefahren (ohne Zeitgutschrift)
- 30 Sekunden Zeitgutschrift beim Schwimmen wegen Neoverzicht
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:59:24 | Birgit Luft | 00:14:10 | 01:34 | 1 | 01:04:48 | 29.3 | 1 | 00:40:26 | 05:03 | 1 |
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:39:06 | Klaus Musch | 00:16:28 | 01:49 | 2 | |||||||
Dirk Debertin | 00:51:10 | 37.1 | 1 | |||||||||
Falk Adam | 00:31:28 | 03:56 | 1 | |||||||||
2 | 01:42:45 | Sven Müller | 00:17:25 | 01:56 | 3 | 1) | ||||||
Raphael Geissler | 00:51:55 | 36.5 | 2 | 00:33:25 | 04:10 | 2 | ||||||
3 | 01:55:22 | Niklas Abele | 00:12:52 | 01:25 | 1 | 01:04:41 | 29.3 | 3 | ||||
Paul Kimmann | 00:37:49 | 04:43 | 3 |
Anmerkungen
- 30 Sekunden Zeitgutschrift beim Schwimmen wegen Neoverzicht