Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 18. Lemming-Cup am 25.05.2006
1 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8 km Laufen
Bedingungen: bedeckt, weitgehend trocken, stürmischer Südwestwind, 14 °C
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:31:44 | Jörn Thiele | 00:12:27 | 01:14 | 2 | 00:50:21 | 37.7 | 1 | 00:28:56 | 03:37 | 2 | |
2 | 01:35:13 | Christoph Heubel | 00:14:36 | 01:27 | 10 | 00:51:34 | 36.8 | 2 | 00:29:03 | 03:37 | 3 | 1) |
3 | 01:35:54 | Steffen Waglöhner | 00:12:00 | 01:12 | 1 | 00:53:20 | 35.6 | 3 | 00:30:34 | 03:49 | 8 | |
4 | 01:38:10 | Uli Lüttel | 00:13:17 | 01:19 | 5 | 00:55:07 | 34.4 | 10 | 00:29:46 | 03:43 | 6 | |
5 | 01:38:54 | Benedikt von Liel | 00:12:50 | 01:17 | 3 | 00:54:37 | 34.7 | 8 | 00:31:27 | 03:55 | 11 | |
6 | 01:39:52 | Elmar Schneider | 00:13:08 | 01:18 | 4 | 00:55:34 | 34.1 | 11 | 00:31:10 | 03:53 | 10 | |
7 | 01:40:08 | Dirk Debertin | 00:17:29 | 01:44 | 22 | 00:54:00 | 35.1 | 7 | 00:28:39 | 03:34 | 1 | |
8 | 01:40:10 | Frank Pählke | 00:16:50 | 01:41 | 20 | 00:53:54 | 35.2 | 4 | 00:29:26 | 03:40 | 4 | |
9 | 01:42:53 | Moritz Gmelin | 00:14:43 | 01:28 | 11 | 00:58:29 | 32.4 | 21 | 00:29:41 | 03:42 | 5 | |
10 | 01:43:04 | Hauke Schik | 00:14:27 | 01:26 | 9 | 00:56:02 | 33.8 | 12 | 00:32:35 | 04:04 | 16 | |
11 | 01:43:59 | Bernd Wilm | 00:16:42 | 01:40 | 18 | 00:56:54 | 33.3 | 14 | 00:30:23 | 03:47 | 7 | |
12 | 01:44:27 | Jens Nicolai | 00:15:42 | 01:34 | 14 | 00:56:17 | 33.7 | 13 | 00:32:28 | 04:03 | 15 | |
13 | 01:45:35 | Rainer Kelch | 00:16:18 | 01:37 | 16 | 00:53:58 | 35.1 | 6 | 00:35:19 | 04:24 | 22 | |
14 | 01:46:01 | Matthias Rosenkranz | 00:15:32 | 01:33 | 13 | 00:58:44 | 32.3 | 22 | 00:31:45 | 03:58 | 12 | |
15 | 01:46:41 | Jens Potthoff | 00:19:49 | 01:58 | 28 | 00:54:38 | 34.7 | 9 | 00:32:14 | 04:01 | 14 | |
16 | 01:47:12 | Marcus Melcher | 00:13:40 | 01:22 | 7 | 00:57:46 | 32.8 | 17 | 00:35:46 | 04:28 | 23 | |
17 | 01:47:25 | Peter Wassermann | 00:14:05 | 01:24 | 8 | 00:57:27 | 33.0 | 15 | 00:35:53 | 04:29 | 24 | |
18 | 01:47:36 | Alexander Verbeck | 00:15:45 | 01:34 | 15 | 00:57:44 | 32.8 | 16 | 00:34:07 | 04:15 | 19 | |
19 | 01:47:47 | Jürgen Wodopia | 00:21:58 | 02:11 | 31 | 00:53:58 | 35.1 | 5 | 00:31:51 | 03:58 | 13 | |
20 | 01:49:12 | Frank Liepold | 00:16:23 | 01:38 | 17 | 00:58:17 | 32.5 | 20 | 00:34:32 | 04:19 | 21 | 2) |
21 | 01:50:11 | Markus Rosenkranz | 00:17:08 | 01:42 | 21 | 00:59:41 | 31.8 | 24 | 00:33:22 | 04:10 | 17 | |
22 | 01:50:17 | Carlo Stierle | 00:18:45 | 01:52 | 26 | 00:58:06 | 32.6 | 19 | 00:33:26 | 04:10 | 18 | |
23 | 01:51:07 | Martin Mai | 00:17:33 | 01:45 | 23 | 00:59:12 | 32.0 | 23 | 00:34:22 | 04:17 | 20 | |
24 | 01:52:09 | Matthias Schlipf | 00:20:20 | 02:02 | 29 | 01:01:01 | 31.1 | 26 | 00:30:48 | 03:51 | 9 | |
25 | 01:54:56 | Stephanus Berkmann | 00:18:19 | 01:49 | 24 | 00:59:54 | 31.7 | 25 | 00:36:43 | 04:35 | 25 | |
26 | 01:59:44 | Heiko Schwegmann | 00:22:58 | 02:17 | 33 | 00:57:52 | 32.8 | 18 | 00:38:54 | 04:51 | 28 | |
27 | 02:01:43 | Hansjürgen Wetzler | 00:20:42 | 02:04 | 30 | 01:02:36 | 30.3 | 28 | 00:38:25 | 04:48 | 27 | |
27 | 02:01:43 | Jan-Carsten Weihgold | 00:15:29 | 01:32 | 12 | 01:01:51 | 30.7 | 27 | 00:44:23 | 05:32 | 31 | |
29 | 02:03:36 | Peter Scheytt | 00:18:59 | 01:53 | 27 | 01:02:37 | 30.3 | 29 | 00:42:00 | 05:15 | 30 | |
30 | 02:04:00 | Christoph Wist | 00:22:29 | 02:14 | 32 | 01:04:17 | 29.5 | 31 | 00:37:14 | 04:39 | 26 | |
31 | 02:08:44 | Frank Huster | 00:24:58 | 02:29 | 34 | 01:03:50 | 29.7 | 30 | 00:39:56 | 04:59 | 29 | |
32 | 02:23:59 | Christoph Langner | 00:18:27 | 01:50 | 25 | 01:09:40 | 27.2 | 32 | 00:55:52 | 06:59 | 32 | |
Matthias Rinn | 00:13:35 | 01:21 | 6 | |||||||||
Michael Di Meglio | 00:16:49 | 01:40 | 19 |
Anmerkungen
- Eigentlich wäre bei Christoph Heubel und Frank Liepold ja die angekündigte Zeitstrafe fürs Überqueren der Mittellinie in Obergrombach fällig gewesen...
- Eigentlich wäre bei Christoph Heubel und Frank Liepold ja die angekündigte Zeitstrafe fürs Überqueren der Mittellinie in Obergrombach fällig gewesen...
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:56:42 | Ludmilla Hertle | 00:15:45 | 01:34 | 1 | 01:04:14 | 29.5 | 1 | 00:36:43 | 04:35 | 1 | |
2 | 02:08:33 | Veronika Hamm | 00:21:13 | 02:07 | 3 | 01:05:07 | 29.1 | 2 | 00:42:13 | 05:16 | 3 | |
3 | 02:10:18 | Chantal Simon | 00:17:10 | 01:43 | 2 | 01:11:08 | 26.7 | 3 | 00:42:00 | 05:15 | 2 |
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:40:45 | Falk Adam | 00:13:46 | 01:22 | 1 | |||||||
Volker Mehl | 00:58:28 | 32.4 | 3 | |||||||||
Michael Kimmann | 00:28:31 | 03:33 | 1 | |||||||||
2 | 01:47:26 | Sven Müller | 00:17:40 | 01:46 | 6 | |||||||
Daniel Heusohn | 00:56:13 | 33.7 | 1 | |||||||||
Jürgen Bank | 00:33:33 | 04:11 | 2 | |||||||||
3 | 01:49:00 | Thomas Bosch | 00:16:17 | 01:37 | 5 | 00:57:11 | 33.2 | 2 | ||||
Ralf Sabrowski | 00:35:32 | 04:26 | 4 | |||||||||
4 | 01:53:09 | Cédric Kientzi | 00:14:29 | 01:26 | 2 | |||||||
Klaus Musch | 00:58:28 | 32.4 | 3 | 00:40:12 | 05:01 | 7 | ||||||
5 | 02:01:54 | Stephanie Rittershofer | 00:14:55 | 01:29 | 3 | |||||||
Sabine Gungl | 01:13:18 | 25.9 | 8 | |||||||||
Julia Lücke | 00:33:41 | 04:12 | 3 | |||||||||
6 | 02:07:25 | Thomas Pfeifer | 00:15:40 | 01:34 | 4 | |||||||
Doris Pfeifer | 01:11:44 | 26.4 | 7 | 00:40:01 | 05:00 | 6 | ||||||
7 | 02:11:20 | Birgit Luft | 00:23:02 | 02:18 | 8 | |||||||
Robert | 01:09:58 | 27.1 | 6 | |||||||||
Benedikt M. | 00:38:20 | 04:47 | 5 | |||||||||
8 | 02:12:01 | Carolin Raunft | 00:20:18 | 02:01 | 7 | |||||||
Maria Dienerowitz | 01:09:23 | 27.3 | 5 | 00:42:20 | 05:17 | 8 |