Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 17. Lemming-Cup am 05.05.2005
1 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8 km Laufen
Bedingungen: bedeckt, 13-14 °C, nasse Straßen, vor und nach dem Wettkampf kräftige Schauer
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:31:21 | Jörn Thiele | 00:12:39 | 01:15 | 2 | 00:51:01 | 37.2 | 1 | 00:27:41 | 03:27 | 1 | |
2 | 01:36:10 | Uli Lüttel | 00:13:23 | 01:20 | 3 | 00:53:36 | 35.4 | 4 | 00:29:11 | 03:38 | 3 | |
3 | 01:36:43 | Steffen Waglöhner | 00:12:15 | 01:13 | 1 | 00:53:48 | 35.2 | 6 | 00:30:40 | 03:50 | 7 | |
4 | 01:38:28 | Benedikt von Liel | 00:14:00 | 01:24 | 5 | 00:53:48 | 35.2 | 5 | 00:30:40 | 03:50 | 8 | |
5 | 01:39:02 | Matthias Scherer | 00:15:21 | 01:32 | 10 | 00:52:59 | 35.8 | 2 | 00:30:42 | 03:50 | 9 | |
6 | 01:39:54 | Frank Pählke | 00:16:44 | 01:40 | 16 | 00:53:12 | 35.6 | 3 | 00:29:58 | 03:44 | 5 | |
7 | 01:40:04 | Steffen Haak | 00:16:36 | 01:39 | 13 | 00:54:51 | 34.6 | 9 | 00:28:37 | 03:34 | 2 | |
8 | 01:42:00 | Matthias Rosenkranz | 00:15:27 | 01:32 | 11 | 00:55:58 | 33.9 | 15 | 00:30:35 | 03:49 | 6 | |
9 | 01:43:18 | Christoph Gernsbeck | 00:15:00 | 01:30 | 9 | 00:55:54 | 33.9 | 14 | 00:32:24 | 04:03 | 10 | 1) |
10 | 01:43:38 | Dirk Debertin | 00:18:00 | 01:48 | 18 | 00:55:45 | 34.0 | 12 | 00:29:53 | 03:44 | 4 | |
11 | 01:43:51 | Hauke Schik | 00:14:44 | 01:28 | 8 | 00:56:43 | 33.4 | 16 | 00:32:24 | 04:03 | 11 | |
12 | 01:43:59 | Markus Rosenkranz | 00:16:41 | 01:40 | 14 | 00:54:47 | 34.6 | 8 | 00:32:31 | 04:03 | 12 | |
13 | 01:44:55 | Fabian Eberhard | 00:13:51 | 01:23 | 4 | 00:53:57 | 35.1 | 7 | 00:37:07 | 04:38 | 18 | |
14 | 01:46:47 | Peter Wassermann | 00:14:22 | 01:26 | 7 | 00:57:34 | 32.9 | 17 | 00:34:51 | 04:21 | 15 | |
15 | 01:47:30 | Jens Nicolai | 00:16:41 | 01:40 | 14 | 00:55:13 | 34.3 | 10 | 00:35:36 | 04:27 | 16 | |
16 | 01:49:05 | Jens Potthoff | 00:20:23 | 02:02 | 22 | 00:55:54 | 33.9 | 13 | 00:32:48 | 04:06 | 13 | |
17 | 01:49:40 | Michael Di Meglio | 00:16:08 | 01:36 | 12 | 00:55:40 | 34.1 | 11 | 00:37:52 | 04:44 | 19 | |
18 | 01:52:03 | Sebastian Prock | 00:18:49 | 01:52 | 20 | 01:00:08 | 31.5 | 19 | 00:33:06 | 04:08 | 14 | |
19 | 01:54:23 | Stephanus Berkmann | 00:18:36 | 01:51 | 19 | 00:59:58 | 31.6 | 18 | 00:35:49 | 04:28 | 17 | |
20 | 01:58:13 | Sebastian Knopp | 00:18:52 | 01:53 | 21 | 01:01:18 | 30.9 | 20 | 00:38:03 | 04:45 | 20 | |
Christoph Franke | 00:16:54 | 01:41 | 17 | 01:01:56 | 30.6 | 21 | ||||||
Oliver Schalk | 00:14:00 | 01:24 | 5 |
Anmerkungen
- Bei Christoph Gernsbeck wurden zur Laufzeit 2 min addiert, weil er die Schleife durchs Industriegebiet nicht gelaufen ist.
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:01:23 | Ludmilla Hertle | 00:16:41 | 01:40 | 1 | 01:05:40 | 28.9 | 1 | 00:39:02 | 04:52 | 1 |
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:33:30 | Björn Sander | 00:11:46 | 01:10 | 1 | |||||||
Jan-Carsten Weihgold | 00:53:47 | 35.3 | 3 | |||||||||
Moritz Gmelin | 00:27:57 | 03:29 | 1 | |||||||||
2 | 01:37:59 | Cédric Kientzi | 00:14:22 | 01:26 | 4 | |||||||
Jürgen Wodopia | 00:52:11 | 36.3 | 2 | 00:31:26 | 03:55 | 2 | ||||||
3 | 01:39:30 | Falk Adam | 00:13:26 | 01:20 | 2 | |||||||
Daniel Heusohn | 00:54:01 | 35.1 | 4 | |||||||||
Jürgen Bank | 00:32:03 | 04:00 | 3 | |||||||||
4 | 01:39:49 | Alexander Verbeck | 00:16:04 | 01:36 | 5 | 00:32:22 | 04:02 | 4 | ||||
Benjamin Ewald | 00:51:23 | 36.9 | 1 | |||||||||
5 | 01:56:33 | Verena | 00:20:32 | 02:03 | 7 | |||||||
Stephan Kallauch | 00:59:43 | 31.7 | 5 | 00:36:18 | 04:32 | 5 | ||||||
6 | 02:06:24 | Matthias Rinn | 00:14:04 | 01:24 | 3 | |||||||
Thilo Doetschmann | 01:13:49 | 25.7 | 7 | 00:38:31 | 04:48 | 6 | ||||||
7 | 02:07:08 | Gloria Schmid | 00:18:29 | 01:50 | 6 | 00:38:54 | 04:51 | 7 | ||||
Kati Gässler | 01:09:45 | 27.2 | 6 |