Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 15. Lemming-Cup am 29.05.2003
1 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8 km Laufen
Bedingungen: auf der Radstrecke Regen, später bewölkt und schwül, 18-20 °C
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:32:19 | Jörn Thiele | 00:12:26 | 01:14 | 1 | 00:52:27 | 36.1 | 3 | 00:27:26 | 03:25 | 1 | |
2 | 01:35:36 | Uli Lüttel | 00:13:19 | 01:19 | 3 | 00:52:27 | 36.1 | 2 | 00:29:50 | 03:43 | 4 | |
3 | 01:37:48 | Frank Pählke | 00:16:33 | 01:39 | 12 | 00:51:40 | 36.7 | 1 | 00:29:35 | 03:41 | 3 | |
4 | 01:38:14 | Matthias Rinn | 00:13:44 | 01:22 | 5 | 00:54:28 | 34.8 | 10 | 00:30:02 | 03:45 | 5 | |
5 | 01:38:28 | Marc Schleyer | 00:15:28 | 01:32 | 9 | 00:53:28 | 35.5 | 5 | 00:29:32 | 03:41 | 2 | |
6 | 01:38:40 | Marc Löhmann | 00:14:14 | 01:25 | 6 | 00:54:09 | 35.0 | 9 | 00:30:17 | 03:47 | 6 | |
7 | 01:40:38 | Peter Wassermann | 00:13:18 | 01:19 | 2 | 00:53:39 | 35.3 | 8 | 00:33:41 | 04:12 | 12 | |
8 | 01:40:44 | Jens Vedder | 00:16:43 | 01:40 | 15 | 00:52:39 | 36.0 | 4 | 00:31:22 | 03:55 | 7 | |
9 | 01:41:39 | Volker Schwarzer | 00:16:34 | 01:39 | 13 | 00:53:32 | 35.4 | 6 | 00:31:33 | 03:56 | 8 | |
10 | 01:43:13 | Elmar Schneider | 00:13:19 | 01:19 | 3 | 00:53:37 | 35.4 | 7 | 00:36:17 | 04:32 | 17 | |
11 | 01:45:09 | Markus Rosenkranz | 00:16:34 | 01:39 | 13 | 00:55:30 | 34.2 | 11 | 00:33:05 | 04:08 | 11 | |
12 | 01:46:37 | Hauke Schik | 00:14:35 | 01:27 | 7 | 00:57:25 | 33.0 | 15 | 00:34:37 | 04:19 | 14 | |
13 | 01:47:03 | Stefan Kruse | 00:18:34 | 01:51 | 19 | 00:56:35 | 33.5 | 12 | 00:31:54 | 03:59 | 9 | |
14 | 01:47:39 | Michael Hartweg | 00:17:25 | 01:44 | 17 | 00:57:24 | 33.0 | 14 | 00:32:50 | 04:06 | 10 | |
15 | 01:48:20 | Alexander Verbeck | 00:16:06 | 01:36 | 11 | 00:57:05 | 33.2 | 13 | 00:35:09 | 04:23 | 15 | |
16 | 01:48:27 | Frank Liepold | 00:15:37 | 01:33 | 10 | 00:58:40 | 32.3 | 16 | 00:34:10 | 04:16 | 13 | |
17 | 01:53:50 | Hansjürgen Wetzler | 00:19:28 | 01:56 | 22 | 00:58:54 | 32.2 | 17 | 00:35:28 | 04:26 | 16 | |
17 | 01:53:50 | Jan-Carsten Weihgold | 00:15:02 | 01:30 | 8 | 01:00:40 | 31.3 | 18 | 00:38:08 | 04:46 | 19 | |
19 | 01:56:40 | Stephanus Berkmann | 00:18:35 | 01:51 | 20 | 01:01:37 | 30.8 | 19 | 00:36:28 | 04:33 | 18 | |
20 | 02:01:56 | Johannes Fliedner | 00:17:01 | 01:42 | 16 | 01:03:59 | 29.6 | 20 | 00:40:56 | 05:07 | 22 | |
21 | 02:03:59 | Christian Schneider | 00:19:08 | 01:54 | 21 | 01:04:30 | 29.4 | 21 | 00:40:21 | 05:02 | 21 | |
22 | 02:04:46 | Matthias Rosenkranz | 00:17:59 | 01:47 | 18 | 01:06:56 | 28.3 | 22 | 00:39:51 | 04:58 | 20 | |
Frank Huster | 00:21:57 | 02:11 | 23 | 01:27:44 | 21.6 | 23 | 1) |
Anmerkungen
- Frank Huster hat die Radstrecke auf Inline-Skates absolviert.
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:58:57 | Vibeke Nørstebø | 00:19:20 | 01:56 | 1 | 01:00:39 | 31.3 | 1 | 00:38:58 | 04:52 | 1 |
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Biedermann | 00:13:31 | 01:21 | 2 | |||||||||
Sandra Kaiser | 00:17:02 | 01:42 | 5 | |||||||||
Sven Müller | 00:17:13 | 01:43 | 6 | |||||||||
1 | 01:33:35 | Cédric Kientzi | 00:14:07 | 01:24 | 3 | |||||||
Dirk Debertin | 00:51:38 | 36.7 | 1 | 00:27:50 | 03:28 | 1 | ||||||
2 | 01:39:24 | Roman Erler | 00:12:52 | 01:17 | 1 | |||||||
Martin Bernhardt | 00:54:07 | 35.0 | 2 | 00:32:25 | 04:03 | 2 | ||||||
3 | 01:57:59 | Markus Garst | 00:15:26 | 01:32 | 4 | |||||||
Irmela Soldner | 01:01:37 | 30.8 | 3 | 00:40:56 | 05:07 | 3 |