Ergebnisdatenbank – KIT Swim & Run
Ergebnisse des 9. Swim & Run am 01.02.2003
1 km Schwimmen - 7 km Laufen
Bedingungen: sonnig, -4 °C, dünne Schneedecke, darunter z.T. Eis
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:39:02 | Marco Müller | 00:12:49 | 01:16 | 1 | 00:26:13 | 03:44 | 2 | |
2 | 00:39:15 | Uli Lüttel | 00:13:45 | 01:22 | 2 | 00:25:30 | 03:38 | 1 | |
3 | 00:40:15 | Falk Adam | 00:13:49 | 01:22 | 3 | 00:26:26 | 03:46 | 3 | |
4 | 00:42:01 | Volker Mehl | 00:15:11 | 01:31 | 4 | 00:26:50 | 03:50 | 4 | |
5 | 00:43:58 | Matthias Rosenkranz | 00:15:53 | 01:35 | 6 | 00:28:05 | 04:00 | 7 | |
6 | 00:44:42 | Frank Pählke | 00:16:56 | 01:41 | 8 | 00:27:46 | 03:58 | 6 | |
7 | 00:44:55 | Jakob Schoof | 00:17:23 | 01:44 | 9 | 00:27:32 | 03:56 | 5 | |
8 | 00:44:58 | Hauke Schik | 00:15:41 | 01:34 | 5 | 00:29:17 | 04:11 | 8 | 1) |
9 | 00:45:21 | Alexander Verbeck | 00:16:01 | 01:36 | 7 | 00:29:20 | 04:11 | 9 | |
10 | 00:47:35 | Michael Hartweg | 00:17:33 | 01:45 | 10 | 00:30:02 | 04:17 | 10 | |
11 | 00:48:52 | Stephanus Berkmann | 00:17:58 | 01:47 | 12 | 00:30:54 | 04:24 | 11 | |
12 | 00:50:11 | Roland Platz | 00:17:35 | 01:45 | 11 | 00:32:36 | 04:39 | 12 |
Anmerkungen
- Hauke ist zweimal geschwommen
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:45:50 | Simone Mayer | 00:15:06 | 01:30 | 1 | 00:30:44 | 04:23 | 1 | |
2 | 00:49:30 | Dorothee Daus | 00:16:42 | 01:40 | 3 | 00:32:48 | 04:41 | 2 | |
3 | 00:50:10 | Caroline von Zimmermann | 00:15:25 | 01:32 | 2 | 00:34:45 | 04:57 | 3 |
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:42:13 | Roman Erler | 00:13:05 | 01:18 | 1 | ||||
Christian Kohn | 00:29:08 | 04:09 | 1 | ||||||
2 | 00:45:15 | Hauke Schik | 00:15:59 | 01:35 | 3 | ||||
Jens Potthoff | 00:29:16 | 04:10 | 2 | ||||||
3 | 00:46:05 | Matthias Rinn | 00:14:28 | 01:26 | 2 | ||||
Holger Jäkel | 00:31:37 | 04:31 | 3 |