Ergebnisdatenbank – KIT Swim & Run
Ergebnisse des 7. Swim & Run am 27.01.2001
1 km Schwimmen - 8 km Laufen
Bedingungen: bedeckt, stürmisch, ab und zu etwas Regen, 5 °C
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:40:51 | Jörn Thiele | 00:13:28 | 01:20 | 2 | 00:27:23 | 03:25 | 1 | |
2 | 00:41:59 | Moritz Gmelin | 00:12:47 | 01:16 | 1 | 00:29:12 | 03:39 | 4 | 1) |
3 | 00:42:18 | Uli Lüttel | 00:13:30 | 01:21 | 3 | 00:28:48 | 03:36 | 2 | |
4 | 00:44:12 | Heiko Stalzer | 00:15:10 | 01:31 | 6 | 00:29:02 | 03:37 | 3 | |
5 | 00:45:55 | Jan-Carsten Weihgold | 00:13:36 | 01:21 | 4 | 00:32:19 | 04:02 | 9 | |
6 | 00:46:30 | Frank Pählke | 00:16:54 | 01:41 | 9 | 00:29:36 | 03:42 | 5 | |
7 | 00:46:56 | Michael Kimmann | 00:16:22 | 01:38 | 8 | 00:30:34 | 03:49 | 7 | |
8 | 00:46:59 | Matthias Rosenkranz | 00:16:15 | 01:37 | 7 | 00:30:44 | 03:50 | 8 | |
9 | 00:47:53 | Jakob Schoof | 00:17:28 | 01:44 | 10 | 00:30:25 | 03:48 | 6 | |
10 | 00:50:20 | Christian Münch | 00:14:48 | 01:28 | 5 | 00:35:32 | 04:26 | 11 | |
11 | 00:53:57 | Andreas Selig | 00:19:37 | 01:57 | 12 | 00:34:20 | 04:17 | 10 | |
12 | 00:55:18 | Joachim Schulz | 00:17:38 | 01:45 | 11 | 00:37:40 | 04:42 | 12 |
Anmerkungen
- Moritz zog es vor, am Wendepunkt noch ein wenig weiterzulaufen...
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:51:31 | Brigitte Sperth | 00:17:10 | 01:43 | 2 | 00:34:21 | 04:17 | 1 | |
2 | 00:59:50 | Carmen Geißler | 00:15:08 | 01:30 | 1 | 00:44:42 | 05:35 | 2 |
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:47:44 | Christian Schneider | 00:16:16 | 01:37 | 2 | ||||
Klaus Weingart | 00:31:28 | 03:56 | 1 | ||||||
2 | 00:49:12 | Bettina Reimer | 00:14:46 | 01:28 | 1 | ||||
Ulrike von Koch | 00:34:26 | 04:18 | 3 | ||||||
3 | 00:52:21 | Jürgen Widmann-Rau | 00:19:30 | 01:57 | 3 | ||||
Martin Ott | 00:32:51 | 04:06 | 2 |