42. Winterlaufserie Rheinzabern 10 km
Schaut man an diesen Tagen in seinen Strava-Account, liest man vor allem eins: Personal Best. Kein Wunder – gilt doch die Winterlaufserie Rheinzabern als schnelle Strecke und ganz besonders bei Triathlet:innen als früher Formtest.
Und auch wer es entspannter angeht, schaut bestimmt einmal in das Ergebnis vom letzten Jahr. Denn die Winterlaufserie Rheinzabern ist ein Traditions-Event, das sich bei den Lemmingen größter Beliebtheit erfreut. Auch in der am vergangenen Sonntag gestarteten Serie dieses Winters steht ein Ziel fest: Wir wollen wieder die zahlenmäßig am stärksten vertretene Gruppe stellen.
Dafür haben wir beim 10-km-Lauf den ersten Grundstein gelegt. Mit 42 Lemmingen waren wir in nahezu sämtlichen Altersklassen vertreten – vom ambitionierten Nachwuchs bis zu den erfahrenen Routiniers. Schon vor dem Start prägt das gewohnte Bild das Gelände: bekannte Gesichter, letzte Nervosität, kurze Absprachen zur Renneinteilung und immer wieder der Blick auf die Uhr. Die Bedingungen präsentieren sich nahezu ideal, die Strecke wie gewohnt kalt, flach und schnell – Rheinzabern eben.
Nach dem Startschuss dauert es eine Weile bis sich das Feld sortiert, der Lauf verzeichnet mit über 1.600 Starter:innen einen neuen Rekord. Vorne wird von Beginn an ein hohes Tempo angeschlagen, weiter hinten finden alle ihren Rhythmus. Viele Lemminge nutzen den Lauf gezielt als Standortbestimmung: Wo stehe ich so früh in der Saison? Wirkt das Wintertraining schon? Und nicht selten fällt unterwegs die Entscheidung, heute doch etwas mehr zu riskieren als ursprünglich geplant.
Besonders erfreulich: In der Spitze zeigen unsere Athlet:innen starke Leistungen. Samuel Möhler läuft mit 32:34 Minuten auf einen hervorragenden 7. Platz der AK M30. Dicht dahinter folgen weitere schnelle Zeiten unter 36 Minuten – ein klares Zeichen dafür, dass die Form bei vielen bereits sehr früh stimmt. Auch bei den Frauen setzen die Lemminge Akzente: Lotti Baßler läuft in 37:06 Minuten auf Rang 6 der AK W20, weitere starke Platzierungen folgen über das gesamte Feld hinweg.
Doch nicht nur Zeiten und Platzierungen machen diesen Auftakt aus. Es sind auch die persönlichen Geschichten: das erste Rennen nach einer Verletzung, der erfolgreiche Wiedereinstieg nach einer längeren Pause oder einfach die Freude, wieder gemeinsam an der Startlinie zu stehen. Genau diese Mischung aus Leistungsorientierung und Gemeinschaft prägt den Auftritt der Karlsruher Lemminge in Rheinzabern.
Abgerundet wird das starke Gesamtbild durch einige Lemminge, die für andere Vereine an den Start gehen, aber weiterhin eng mit unserem Team verbunden sind. Auch sie zeigen mit Top-Platzierungen – allen voran Holger Körner in 31:48 Minuten sowie Saskia Haug mit einem Podestplatz in der W30 –, dass das Lemming-Training wirkt, unabhängig vom Trikot.

Der erste Lauf der Winterlaufserie ist damit erfolgreich abgehakt. Die Richtung stimmt, die Motivation ist hoch – und mit Blick auf die kommenden Rennen über 15 km und 20 km ist klar: Die Lemminge sind bereit. Rheinzabern darf sich auch in diesem Winter wieder auf ein starkes, großes und lautstarkes Team freuen.
Ergebnisse
| Pl. | Startnr. | Name | Jg. | AK-Pl. | Gesamt | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 514 | Möhler Samuel | 1996 | 7. M30 | 32. M | 32:34 |
| 121 | 171 | Felhauer Niklas | 2001 | 47. M | 116. M | 35:43 |
| 123 | 919 | Adam Philipp | 2005 | 49. M | 118. M | 35:48 |
| 125 | 1038 | Fischer Matthias | 1994 | 24. M30 | 120. M | 35:49 |
| 141 | 930 | Bachor Sebastian | 1996 | 26. M30 | 134. M | 36:24 |
| 147 | 8 | Allmenröder Jan | 1998 | 54. M | 140. M | 36:31 |
| 173 | 1451 | Schmider Fabian | 1995 | 31. M30 | 162. M | 37:04 |
| 175 | 28 | Baßler Charlotte | 2001 | 6. W | 13. W | 37:06 |
| 192 | 149 | Eck Alexander | 1985 | 15. M40 | 175. M | 37:25 |
| 224 | 1461 | Schöfer Erik | 1989 | 35. M35 | 204. M | 38:05 |
| 282 | 1810 | Viering Adrian | 1994 | 46. M30 | 252. M | 39:26 |
| 301 | 477 | Mann Matthias | 1997 | 83. M | 268. M | 39:38 |
| 331 | 1629 | Beisel Julian | 1999 | 89. M | 295. M | 40:01 |
| 352 | 6 | Albicker Annalena | 1993 | 10. W30 | 42. W | 40:21 |
| 358 | 1834 | Schwedes Sascha | 1981 | 32. M45 | 315. M | 40:37 |
| 383 | 1818 | Heller Lars | 1968 | 14. M55 | 334. M | 41:03 |
| 394 | 334 | Josl Rouven | 1975 | 18. M50 | 342. M | 41:16 |
| 452 | 1906 | Grießbaum Luisa | 1996 | 13. W30 | 63. W | 42:30 |
| 531 | 364 | Kern Nils | 1994 | 71. M30 | 451. M | 43:51 |
| 604 | 1617 | Körner Theresa | 1991 | 13. W35 | 101. W | 44:46 |
| 605 | 1193 | Kasperlik Michelle | 1995 | 20. W30 | 102. W | 44:46 |
| 625 | 1859 | Wild Tino | 2007 | 18. MJ U20 | 516. M | 45:08 |
| 642 | 231 | Graf Maximilian | 1999 | 127. M | 531. M | 45:22 |
| 660 | 1440 | Scheuing Christoph | 1983 | 61. M40 | 547. M | 45:43 |
| 684 | 440 | Le Molaire Thomas | 1992 | 77. M30 | 567. M | 46:04 |
| 749 | 1267 | Leimenstoll Lisa | 1998 | 42. W | 129. W | 47:11 |
| 752 | 716 | Schwedes Madeleine | 1986 | 13. W40 | 131. W | 47:12 |
| 760 | 52 | Beinert Marlene | 2006 | 44. W | 134. W | 47:18 |
| 773 | 141 | Dörfler Sarah | 1997 | 46. W | 138. W | 47:27 |
| 774 | 536 | Müller Maximilian | 1996 | 82. M30 | 636. M | 47:27 |
| 794 | 36 | Baus Stephan | 1965 | 26. M60 | 648. M | 47:43 |
| 902 | 1853 | Weimar Edmund | 1961 | 15. M65 | 721. M | 49:01 |
| 931 | 768 | Storz Matthias | 1995 | 97. M30 | 738. M | 49:22 |
| 935 | 1586 | Würfel Lea | 2000 | 58. W | 194. W | 49:23 |
| 968 | 1858 | Wild Mario | 1973 | 72. M50 | 761. M | 49:46 |
| 1086 | 327 | Jänisch-Bernstein Dieter | 1958 | 22. M65 | 841. M | 51:52 |
| 1157 | 1881 | Becke Ralf | 1965 | 47. M60 | 886. M | 53:04 |
| 1202 | 719 | Schwind Martin | 1965 | 52. M60 | 913. M | 53:56 |
| 1238 | 612 | Raubach Andrea | 1961 | 6. W65 | 304. W | 54:46 |
| 1323 | 421 | Kunze Katrin | 1970 | 21. W55 | 352. W | 56:33 |
| 1325 | 1328 | Muck Christian | 1982 | 111. M40 | 973. M | 56:36 |
| 1348 | 718 | Schwind Bettina | 1969 | 22. W55 | 360. W | 57:17 |

