1. Lemming Oster-Challenge
Offiziell beginnt bei den Karlsruher Lemmingen das Radtraining am ersten Mittwoch im April. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann das Vereinstraining jedoch leider nicht wie gewohnt stattfinden. Um den Mitglieder:innen trotzdem ein Trainingsangebot zu bieten, haben sich die Übungsleiter einige Events und Challenges überlegt – natürlich alles Corona-konform.
Gestartet haben diese mit der 1. Lemming Oster-Challengen vom 31. März bis zum 7. April. In diesem Zeitraum war die Aufgabe an maximal vier Tagen auf dem Rad 400 km bzw. 200 km zu bewältigen. Die Wahl der Strecke war dabei jedem selbst überlassen. Aufgrund des sonnigen Wetters und der langen Winterpause war die Resonanz auf die Challenge sehr positiv und es wurden fleißig Kilometer gesammelt. Die 32 Teilnehmer:innen strampelten auf ihren Rädern insgesamt 10.154 km herunter. Anja und Hans sind mit jeweils 645 km die Kilometerkönigin und der Kilometerkönig, was jeweils mit einer Lemming-Radflasche gefüllt mit Gummibärchen belohnt wird. Unter den Teilnehmer:innen der 400km und 200km-Variante wurden noch Fitness-Riegel verlost. Gewonnen haben diese David Reichenbacher und Tobias Zeltmann.
Insgesamt eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die Rennradsaison gerade erst begonnen hat. Respekt!
Name | Gefahrene Strecke | Variante |
---|---|---|
Anja Falkenberg | 645 km | 400 km |
Hansjürgen Wetzler | 645 km | 400 km |
Christian Krämer | 547 km | 400 km |
Matthias Rosenkranz | 458 km | 400 km |
Edmund Weimar | 426 km | 400 km |
Sascha Schwedes | 419 km | 400 km |
Stefan Reschwamm | 412 km | 400 km |
Markus Rosenkranz | 409 km | 400 km |
Lisa Kromm | 404 km | 400 km |
Thomas Bader | 401 km | 400 km |
David Reichenbacher | 401 km | 400 km |
Cornelia Reisdorff | 337 km | 200 km |
Gabi Buhlinger | 330 km | 200 km |
Yvonne Miklosch | 295 km | 200 km |
Jens Nicolai | 280 km | 200 km |
Hartwig Holzapfel | 258 km | 200 km |
Florian Kaute | 257 km | 200 km |
Peter Beil | 252 km | 200 km |
Ulrike Hoeltz | 252 km | 200 km |
Michael Bens | 251 km | 200 km |
Tobias Zeltmann | 240 km | 200 km |
Daniel Flöter | 234 km | 200 km |
Frank Pählke | 231 km | 200 km |
Madeleine Schwedes | 224 km | 200 km |
Susanne Hänle | 217 km | 200 km |
Bo Li | 215 km | 200 km |
Uli Lüttel | 215 km | 200 km |
Michael Kallenberg | 212 km | 200 km |
Michael Mengel | 211 km | 200 km |
Fabian Weick | 208 km | 200 km |
Pablo Schad | 201 km | 200 km |
Martin Lietz | 69 km | 200 km |
– von Martin Lietz, 10. April 2021 –