Turmbergrennen: Daniel Debertin 1., Birgit Luft 3.

Durlach – 15.6.: Beim Turmbergrennen, welches dieses Jahr erstmalig gemeinsam von der soffi e.V. und den Karlsruher Lemmingen organisiert wurde, siegte Daniel Debertin bei den Herren und verpasste nur knapp den Streckenrekord. Bei den Frauen holte sich Birgit Luft den 3. Rang.

Viel Lob heimsten die Veranstalter soffi e.V. und Karlsruher Lemminge für die Organisation ein. Bei gutem Wetter wurde der bisherige Teilnehmerrekord deutlich überboten.

Turmbergrennen 2013 – Ergebnisse
 
Einzelzeitfahren:
 
1 3:56 27,5 km/h 12 Debertin Daniel 3D 1992
6 4:13 25,6 km/h 57 Strauß Tobias DIE HARD 1985
8 4:18 25,1 km/h 125 Debertin Dirk 3D 1967
14 4:29 24,1 km/h 158 Hartmann Clemens DIE HARD 1979
29 4:45 22,7 km/h 55 Mayer Fabian DIE HARD 1990
40 4:55 22,0 km/h 21 Treusch Marius Karlsruher Lemminge 1976
48 5:04 21,3 km/h 3 Schwedes Sascha Karlsruher Lemminge 1981
57 5:15 20,6 km/h 15 Rieger Jürgen Karlsruher Lemminge 1967
 
1 5:20 20,3 km/h 78 Näger Tina A-Werk 1973
3 5:39 19,1 km/h 9 Luft Birgit Karlsruher Lemminge 1978
12 6:31 16,6 km/h 11 Debertin Maren 3D 1995
 
Anhaengerrennen:
 
1 6:08 17,6 km/h 109 Hoke Rainer Dr. No 1972
4 7:08 15,1 km/h 7 Musch Klaus 1970
 
Finale Damen:
 
1 5:12 20,8 km/h 78 Näger Tina A-Werk 1973
2 5:22 20,1 km/h 112 König Nadja 1993
3 5:27 19,8 km/h 9 Luft Birgit Karlsruher Lemminge 1978
14 6:20 17,1 km/h 11 Debertin Maren 3D 1995
 
B-Finale Herren
 
1 4:30 24,0 km/h 95 Bartsch Jochen 1989
15 4:51 22,3 km/h 21 Treusch Marius Karlsruher Lemminge 1976
17 4:53 22,1 km/h 3 Schwedes Sascha Karlsruher Lemminge 1981
30 5:31 19,6 km/h 15 Rieger Jürgen Karlsruher Lemminge 1967
 
A-Finale Herren
 
1 3:49 28,3 km/h 12 Debertin Daniel 3D 1992
4 3:59 27,1 km/h 57 Strauß Tobias DIE HARD 1985
20 4:29 24,1 km/h 158 Hartmann Clemens DIE HARD 1979
21 4:30 24,0 km/h 125 Debertin Dirk 3D 1967 
22 4:31 23,9 km/h 55 Mayer Fabian DIE HARD 1990
 
Teamwertung:
 
1. DIE HARD 00:12:31
00:04:08 159 Hund Jonas 1990
00:04:10 63 Lutz Fabian 1992
00:04:13 57 Strauß Tobias 1985
 
2. Team Blackforest Bühlertal 00:13:00
00:04:09 128 Markolf Michael 1985
00:04:22 40 Müller Holger 1975
00:04:29 41 Müller Nicole 1980
 
3. 3D 00:13:45
00:03:56 12 Debertin Daniel 1992
00:04:18 125 Debertin Dirk 1967
00:05:31 11 Debertin Maren 1995
 
8. Karlsruher Lemminge 00:14:38
00:04:39 9 Luft Birgit 1978
00:04:55 21 Treusch Marius 1976
00:05:04 3 Schwedes Sascha 1981