Triathlon EM / Challenge Kraichgau: Lemminge mit vorderen AK-Platzierungen
Bad Schönborn – 10. Juni: Bei der Triathlon Europameisterschaft im Rahmen der Challenge Kraichgau finishten zahlreiche Lemminge über die Mitteldistanz erfolgreich und erzielten dabei in ihren Altersklassen hervorragende Platzierungen.
Herzlichen Glückwunsch!!!
Raelert, Andreas (GER) | TC FIKO Rostock | 1. in MPRO | 03:48:15 |
Sudrie, Sylvain (FRA) | Beauvais Triathlon | 2. in MPRO | 03:50:57 |
Kienle, Sebastian (GER) | Team Magic Sportfood | 3. in MPRO | 03:51:11 |
… | |||
Hoffmann, Lukas (GER) | 14. in M35 | 04:40:06 | |
Treusch, Marius (GER) | 17. in M35 | 04:41:44 | |
Nicolai, Jens (GER) | 17. in M45 | 04:47:34 | |
Nørstebø, Vibeke (NOR) | 3. in W30 | 04:59:47 | |
Seyfried, Uli (GER) | 9. in M55 | 05:09:31 | |
Hoffmann, Marian (GER) | 85. in M25 | 05:36:26 | |
Weimar, Edmund (GER) | 72. in M50 | 05:37:29 | |
Duran, Carlos (SPA) | 226. in M30 | 05:54:55 | |
Frey, Sebastian (GER) | 106. in M25 | 06:07:11 |
Staffel Karlsruher Lemminge: Jan-Carsten Weihgold-Andreas Maier-Jens Potthoff Platz 10 in 4:36:34.